Empieza gratis,
Descubre lo que puedes hacer desde el primer día.
Plan Starter
Perfecto para probar y validar
¿Necesitas más? Cambia de plan en cualquier momento
Starter
Para validar y empezar a vender
Ideal para pequeños negocios que inician su automatización.
Incluye
Business
Para máxima potencia
Capacidad masiva para grandes empresas.
Incluye
Comparación de Planes
| Característica | Starter $14 | Growth $49 | Scale $99 | Business $299 |
|---|---|---|---|---|
| Usuarios y Equipo | ||||
| Usuarios Incluidos | 2 | 6 | 10 | 30 |
| Usuario Adicional | $8/mes | $8/mes | $8/mes | $8/mes |
| Mensajería | ||||
| Mensajes/mes | 3,000 | 20,000 | 50,000 | 200,000 |
| Mensajes Extra | Packs de 10k por $14 | Packs de 10k por $14 | Packs de 10k por $14 | Packs de 10k por $14 |
| Contactos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Líneas Conectadas | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Funcionalidades | ||||
| Asignación Automática | — | Incluida | Incluida | Incluida |
| Reglas de Negocio | — | Incluidas | Incluidas | Incluidas |
| Etiquetas y Segmentación | — | Incluidas | Incluidas | Incluidas |
| Plantillas de Mensajes | Incluidas | Incluidas | Incluidas | Incluidas |
| Respuestas Rápidas | Incluidas | Incluidas | Incluidas | Incluidas |
| Horarios de Atención | — | Incluidos | Incluidos | Incluidos |
| Analytics y Reportes | Básicos | Estándar | Avanzados | Avanzados |
| Integraciones & API | ||||
| Webhooks | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Integraciones | n8n, Zapier, Make (n8n limitada al uso de la API) | n8n, Zapier, Make (n8n limitada al uso de la API) | n8n, Zapier, Make (n8n limitada al uso de la API) | n8n, Zapier, Make (n8n limitada al uso de la API) |
| API Requests / mes | 5,000 | 30,000 | 100,000 | 1,000,000 |
| Rate Limit API | 1 req/s | 3 req/s | 10 req/s | 30 req/s |
| Gestión y Límites | ||||
| Bloqueo Automático | Si superas el límite Compra instantánea desde el panel | Si superas el límite Compra instantánea desde el panel | Si superas el límite Compra instantánea desde el panel | Si superas el límite Compra instantánea desde el panel |
| Reseteo de Cuotas | Mensualmente No acumulables | Mensualmente No acumulables | Mensualmente No acumulables | Mensualmente No acumulables |
| Costo Meta/WhatsApp | Cada cliente gestiona su cuenta | Cada cliente gestiona su cuenta | Cada cliente gestiona su cuenta | Cada cliente gestiona su cuenta |
| Soporte | ||||
| Soporte | Básico | Estándar | Prioritario | Premium 24/7 |
| Comenzar Starter | Comenzar Growth | Comenzar Scale | Contactar Ventas | |
Preguntas sobre precios
¿Puedo cambiar de plan en cualquier momento?
Sí, puedes actualizar o degradar tu plan cuando quieras. Los cambios se aplican inmediatamente y ajustamos el cobro proporcionalmente.
¿Hay costos ocultos o cargos extras?
No. El precio que ves es el precio que pagas. Sin sorpresas, sin tarifas de instalación, sin cargos por cancelación.
¿Qué métodos de pago aceptan?
Aceptamos tarjetas de crédito/débito, transferencia bancaria y PayPal. Para planes empresariales ofrecemos facturación anual.
¿Ofrecen descuentos por volumen?
Sí. Para equipos de +20 agentes o contratos anuales tenemos descuentos especiales. Contáctanos para una cotización personalizada.
Preguntas frecuentes
Aclaremos las dudas
Si no encuentras lo que buscas, contáctanos.